Таблица рекордов: различия между версиями

Материал из Touhou Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(test)
 
(test)
Строка 1: Строка 1:
A list of world record scores in the main gaming series of the ''[[Touhou Project]]'', up to date as of {{REVISIONYEAR}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONDAY}}.
Список мировых рекордов в главной серии игр ''[[Touhou Project]]'', статус на {{REVISIONDAY}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}}.


:{{lang|ja|''{{REVISIONYEAR}}年{{REVISIONMONTH}}月{{REVISIONDAY}}日時点でEoSD (東方紅魔郷)、PCB (妖々夢)、IN (永夜抄)、MoF (風神録)、SA (地霊殿)、UFO (星蓮船)、FW (妖精大戦争)、TD (神霊廟)、DDC (輝針城)、LLK (紺珠伝)の10作品のハイスコア''}}


''Touhou'' has a large and active scorerunning community, especially in Japan and Korea, where scoring competitions known as 定期大会 (Japanese: ''teiki taikai'', lit. "periodic tournament") are held every two weeks. The records on this page are taken and combined from scoreboards and replay archives, including [[Royalflare.net|Royalflare]] (formerly known as Touhou-Storm), [http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php/board,44.0.html Maidens of the Kaleidoscope], and various [[Replays|players]]' personal pages.
Touhou обладает большим и активным соревновательным сообществом игроков, особенно в Японии и Корее, где соревнования на HiScore, называемые {{lang-ja|定期大会 |teiki taikai||"Периодический турнир"}} проводятся каждые две недели. Записи на этой странице собраны с различных списков рекордов и архивов реплеев, включая
[[Royalflare.net|Royalflare]] (ранее известный как Touhou-Storm),[http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php/board,44.0.html Maidens of the Kaleidoscope]и различных личных страниц [[Replays|игроков]].


:{{lang|ja|このページに掲載されているリプレイは主に}}[http://score.royalflare.net/ {{lang|ja|東方}}Project{{lang|ja|スコアボード}}]{{lang|ja|、}}[http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php/board,44.0.html Maidens of the Kaleidoscope]{{lang|ja|(海外のファンサイト)や個人のホームページ等から転載されている。''}}
Заметка: если реплей не загружается корректно со совей страницы, либо нажмите по нему правой кнопкой и выберите "Сохранить как", либо дайте загрузиться странице, полной кракозябр и сохраните её как файл .rpg, используя меню "Файл" браузера. Если реплей имеет разширение ..._rar.jpg, переименуйте его в .rar и распакуйте.


Troubleshooting tip: if a replay isn't downloading correctly from its page, either right-click it and choose "Save As…", or let it load a page full of gibberish and save it as a .rpy file using "File" menu. If the replay has a file extension ..._rar.jpg, please rename to .rar and unpack.
Гайдлайны загрузки реплеев доступны [[High scores/Updating guidelines|тут]] для вашего удобства.


A replay upload guideline is available [[High scores/Updating guidelines|here]] for your convenience.
'''ВННИМАНИЕ: Реплеи на странице Таблицы рекордов находятся здесь для справки и не должны перезагружаться на RoyalFlare. Помните, что Touhou Wiki осуждает перезаливку прошлых рекордных реплеев на  Royalflare.


'''WARNING: The replays on the High Scores page are here for reference and should not be reuploaded to RoyalFlare. Please be reminded that Touhou Wiki does not condone resubmission of past high scorers' replays to RoyalFlare.'''
==Мировые рекорды==
:{{lang|ja|'''警告:このハイスコアページにあるリプレイはあくまで参考用であり、ついてはロイヤルフレアへの再アップロードを全面禁止します。本Touhou Wikiはロイヤルフレアへのリプレイの再アップロード行為を容認しておりませんので、ご理解の程をよろしくお願いします。'''}}


==Overall world records==
Самые высокие достижения по набору очков в каждой игре Touhou, без учёта выбора персонажа или уровня сложности.
The single highest recorded score in each ''Touhou'' game, without regard to character selection or difficulty level.


{{World Records
{{World Records
| TH06Score  =698,078,330
| TH06Score  =698,078,330
| TH06Player  =稼符一族
| TH06Player  =稼符一族
| TH06Mode    =Lunatic
| TH06Mode    =Лунатик
| TH06Chara  =Reimu-B
| TH06Chara  =Рейму-B
| TH06Date    =2012/04/20
| TH06Date    =2012/04/20
| TH06Replay  =th6_ud13b0.rpy
| TH06Replay  =th6_ud13b0.rpy
| TH07Score  =3,660,645,610
| TH07Score  =3,660,645,610
| TH07Player  =ゆ~すけ
| TH07Player  =ゆ~すけ
| TH07Mode    =Lunatic
| TH07Mode    =Лунатик
| TH07Chara  =Sakuya-B
| TH07Chara  =Сакуя-B
| TH07Date    =2016/03/09
| TH07Date    =2016/03/09
| TH07Replay  =th7_ud0074.rpy
| TH07Replay  =th7_ud0074.rpy
| TH08Score  =6,695,345,940
| TH08Score  =6,695,345,940
| TH08Player  =INFS{{!}}A.H
| TH08Player  =INFS{{!}}A.H
| TH08Mode    =Lunatic
| TH08Mode    =Лунатик
| TH08Chara  =Youmu/Route Final "B" (stage 6)
| TH08Chara  =Ёму/Route Final "B" (stage 6)
| TH08Date    =2016/05/03
| TH08Date    =2016/05/03
| TH08Replay  =
| TH08Replay  =
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Score  =2,214,529,240
| TH10Player  =Nanashi{{!}}名前の無い怪物
| TH10Player  =Nanashi{{!}}名前の無い怪物
| TH10Mode    =Lunatic
| TH10Mode    =Лунатик
| TH10Chara  =Marisa-C
| TH10Chara  =Мариса-C
| TH10Date    =2013/09/25
| TH10Date    =2013/09/25
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH10Replay  =th10_ud17ad.rpy
| TH11Score  =5,036,683,530
| TH11Score  =5,036,683,530
| TH11Player  =ごぼう
| TH11Player  =ごぼう
| TH11Mode    =Lunatic
| TH11Mode    =Лунатик
| TH11Chara  =Reimu-A
| TH11Chara  =Рейму-A
| TH11Date    =2015/03/18
| TH11Date    =2015/03/18
| TH11Replay  =
| TH11Replay  =
| TH12Score  =3,293,411,120
| TH12Score  =3,293,411,120
| TH12Player  =アイスプライス
| TH12Player  =アイスプライス
| TH12Mode    =Lunatic
| TH12Mode    =Лунатик
| TH12Chara  =Sanae-B
| TH12Chara  =Санаэ-B
| TH12Date    =2014/12/24
| TH12Date    =2014/12/24
| TH12Replay  =th12_ud0406_rar.jpg
| TH12Replay  =th12_ud0406_rar.jpg
| TH128Score  =116,199,330
| TH128Score  =116,199,330
| TH128Player =chum
| TH128Player =chum
| TH128Mode  =Lunatic
| TH128Mode  =Лунатик
| TH128Route  =Cirno, Route A-2
| TH128Route  =Чирно, Route A-2
| TH128Date  =2015/03/12
| TH128Date  =2015/03/12
| TH128Replay =
| TH128Replay =
| TH13Score  =3,835,379,920
| TH13Score  =3,835,379,920
| TH13Player  =みすりる
| TH13Player  =みすりる
| TH13Mode    =Lunatic
| TH13Mode    =Лунатик
| TH13Chara  =Youmu
| TH13Chara  =Ёму
| TH13Date    =2016/05/14
| TH13Date    =2016/05/14
| TH13Replay  =
| TH13Replay  =
| TH14Score  =2,170,278,210
| TH14Score  =2,170,278,210
| TH14Player  =忧
| TH14Player  =忧
| TH14Mode    =Lunatic
| TH14Mode    =Лунатик
| TH14Chara  =Sakuya-B
| TH14Chara  =Сакуя-B
| TH14Date    =2016/03/20
| TH14Date    =2016/03/20
| TH14Replay  =th14_ud06c9.rpy
| TH14Replay  =th14_ud06c9.rpy
| TH15Score  =2,861,978,300
| TH15Score  =2,861,978,300
| TH15Player  =kisara
| TH15Player  =kisara
| TH15Mode    =Lunatic
| TH15Mode    =Лунатик
| TH15Chara  =Sanae
| TH15Chara  =Санаэ
| TH15Date    =2016/02/28
| TH15Date    =2016/02/28
| TH15Replay  =th15_ud0271.rpy
| TH15Replay  =th15_ud0271.rpy
Строка 81: Строка 79:


==Touhou Games World Records==
==Touhou Games World Records==
Click the game name to expand the table.
Нажмите на название игры чтобы развернуть таблицу.
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
  | game    =th06
  | game    =th06
  | records ={{HighScoreEntry|game=th06|No=06-01|Difficulty=Easy|Character=Reimu-A|Score=147,501,700|Player=MATSU|Date=2011/03/30|Replay=th6_ud1203.rpy}}
  | records ={{HighScoreEntry|game=th06|No=06-01|Difficulty=Лёгкий|Character=Рейму-A|Score=147,501,700|Player=MATSU|Date=2011/03/30|Replay=th6_ud1203.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-02|Difficulty=Easy|Character=Reimu-B|Score=172,044,560|Player=MATSU|Date=2012/05/18|Replay=th6_ud13d0.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-02|Difficulty=Лёгкий|Character=Рейму-B|Score=172,044,560|Player=MATSU|Date=2012/05/18|Replay=th6_ud13d0.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-03|Difficulty=Easy|Character=Marisa-A|Score=152,283,550|Player=MATSU|Date=2010/10/16|Replay=th6_ud10a2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-03|Difficulty=Лёгкий|Character=Мариса-A|Score=152,283,550|Player=MATSU|Date=2010/10/16|Replay=th6_ud10a2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-04|Difficulty=Easy|Character=Marisa-B|Score=156,937,990|Player=MATSU|Date=2010/09/01|Replay=th6_ud1043.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-04|Difficulty=Лёгкий|Character=Мариса-B|Score=156,937,990|Player=MATSU|Date=2010/09/01|Replay=th6_ud1043.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-05|Difficulty=Normal|Character=Reimu-A|Score=303,504,070|Player=MATSU|Date=2012/02/10|Replay=th6_ud135e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-05|Difficulty=Нормальный|Character=Рейму-A|Score=303,504,070|Player=MATSU|Date=2012/02/10|Replay=th6_ud135e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-06|Difficulty=Normal|Character=Reimu-B|Score=359,540,720|Player=MATSU|Date=2015/06/23|Replay=th6_udz994.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-06|Difficulty=Нормальный|Character=Рейму-B|Score=359,540,720|Player=MATSU|Date=2015/06/23|Replay=th6_udz994.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-07|Difficulty=Normal|Character=Marisa-A|Score=308,626,960|Player=MATSU|Date=2012/07/11|Replay=th6_ud1403.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-07|Difficulty=Нормальный|Character=Мариса-A|Score=308,626,960|Player=MATSU|Date=2012/07/11|Replay=th6_ud1403.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-08|Difficulty=Normal|Character=Marisa-B|Score=303,379,260|Player=MATSU|Date=2010/06/14|Replay=th6_ud0f71.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-08|Difficulty=Нормальный|Character=Мариса-B|Score=303,379,260|Player=MATSU|Date=2010/06/14|Replay=th6_ud0f71.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-09|Difficulty=Hard|Character=Reimu-A|Score=403,623,070|Player=st|Date=2010/08/30|Replay=th6_ud1040.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-09|Difficulty=Сложный|Character=Рейму-A|Score=403,623,070|Player=st|Date=2010/08/30|Replay=th6_ud1040.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-10|Difficulty=Hard|Character=Reimu-B|Score=519,447,540|Player=茉莉花|Date=2014/08/07|Replay=th6_ud1596.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-10|Difficulty=Сложный|Character=Рейму-B|Score=519,447,540|Player=茉莉花|Date=2014/08/07|Replay=th6_ud1596.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-11|Difficulty=Hard|Character=Marisa-A|Score=404,007,980|Player=TA|Date=2011/07/24|Replay=th6_ud127d.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-11|Difficulty=Сложный|Character=Мариса-A|Score=404,007,980|Player=TA|Date=2011/07/24|Replay=th6_ud127d.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-12|Difficulty=Hard|Character=Marisa-B|Score=438,052,810|Player=st|Date=2010/08/23|Replay=th6_ud1026.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-12|Difficulty=Сложный|Character=Мариса-B|Score=438,052,810|Player=st|Date=2010/08/23|Replay=th6_ud1026.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-13|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=593,120,870|Player=miruku|Date=2011/04/29|Replay=th6_ud1215.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-13|Difficulty=Лунатик|Character=Рейму-A|Score=593,120,870|Player=miruku|Date=2011/04/29|Replay=th6_ud1215.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-14|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=698,078,330|Player=稼符一族|Date=2012/04/20|Replay=th6_ud13b0.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-14|Difficulty=Лунатик|Character=Рейму-B|Score=698,078,330|Player=稼符一族|Date=2012/04/20|Replay=th6_ud13b0.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-15|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=613,048,290|Player=稼符一族|Date=2012/03/28|Replay=th6_ud138e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-15|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-A|Score=613,048,290|Player=稼符一族|Date=2012/03/28|Replay=th6_ud138e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-16|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=645,324,510|Player=OOSAKA|Date=2015/03/25|Replay=th6_udx905.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-16|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=645,324,510|Player=OOSAKA|Date=2015/03/25|Replay=th6_udx905.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-17|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=629,609,710|Player=OOSAKA|Date=2014/06/20|Replay=th6_ud0501.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-17|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=629,609,710|Player=OOSAKA|Date=2014/06/20|Replay=th6_ud0501.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-18|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=642,579,790|Player=OOSAKA|Date=2014/06/27|Replay=th6_ud0502.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-18|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=642,579,790|Player=OOSAKA|Date=2014/06/27|Replay=th6_ud0502.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-19|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=631,488,580|Player=OOSAKA|Date=2016/02/14|Replay=th6_udz973.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-19|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=631,488,580|Player=OOSAKA|Date=2016/02/14|Replay=th6_udz973.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-20|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=663,244,220|Player=OOSAKA|Date=2015/02/21|Replay=th6_udx716.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-20|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=663,244,220|Player=OOSAKA|Date=2015/02/21|Replay=th6_udx716.jpg|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
  | game    =th07
  | game    =th07
  | records ={{HighScoreEntry|game=th07|No=07-01|Difficulty=Easy|Character=Reimu-A|Score=1,799,871,950|Player=HS参謀|Date=2011/11/03|Replay=th7_ud1d79.rpy}}
  | records ={{HighScoreEntry|game=th07|No=07-01|Difficulty=Лёгкий|Character=Рейму-A|Score=1,799,871,950|Player=HS参謀|Date=2011/11/03|Replay=th7_ud1d79.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-02|Difficulty=Easy|Character=Reimu-B|Score=2,042,271,460|Player=ゆ~すけ|Date=2016/01/25|Replay=th7_udz869.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-02|Difficulty=Лёгкий|Character=Рейму-B|Score=2,042,271,460|Player=ゆ~すけ|Date=2016/01/25|Replay=th7_udz869.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-03|Difficulty=Easy|Character=Marisa-A|Score=1,950,541,980|Player=Lcy|Date=2014/12/13|Replay=th7_ud21ab.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-03|Difficulty=Лёгкий|Character=Мариса-A|Score=1,950,541,980|Player=Lcy|Date=2014/12/13|Replay=th7_ud21ab.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-04|Difficulty=Easy|Character=Marisa-B|Score=1,768,291,980|Player=HS参謀|Date=2011/10/16|Replay=th7_ud1d45.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-04|Difficulty=Лёгкий|Character=Мариса-B|Score=1,768,291,980|Player=HS参謀|Date=2011/10/16|Replay=th7_ud1d45.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-05|Difficulty=Easy|Character=Sakuya-A|Score=1,777,849,120|Player=HS参謀|Date=2011/11/06|Replay=th7_ud1d7a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-05|Difficulty=Лёгкий|Character=Сакуя-A|Score=1,777,849,120|Player=HS参謀|Date=2011/11/06|Replay=th7_ud1d7a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-06|Difficulty=Easy|Character=Sakuya-B|Score=1,929,606,150|Player=HS参謀|Date=2011/11/07|Replay=th7_ud1d7b.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-06|Difficulty=Лёгкий|Character=Сакуя-B|Score=1,929,606,150|Player=HS参謀|Date=2011/11/07|Replay=th7_ud1d7b.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-07|Difficulty=Normal|Character=Reimu-A|Score=2,001,369,010|Player=NS参謀|Date=2011/05/13|Replay=th7_ud1b7a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-07|Difficulty=Нормальный|Character=Рейму-A|Score=2,001,369,010|Player=NS参謀|Date=2011/05/13|Replay=th7_ud1b7a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-08|Difficulty=Normal|Character=Reimu-B|Score=2,167,768,950|Player=clo-naga|Date=2014/01/13|Replay=th7_ud212a.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-08|Difficulty=Нормальный|Character=Рейму-B|Score=2,167,768,950|Player=clo-naga|Date=2014/01/13|Replay=th7_ud212a.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-09|Difficulty=Normal|Character=Marisa-A|Score=2,132,017,710|Player=HS参謀|Date=2011/01/03|Replay=th7_ud19d8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-09|Difficulty=Нормальный|Character=Мариса-A|Score=2,132,017,710|Player=HS参謀|Date=2011/01/03|Replay=th7_ud19d8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-10|Difficulty=Normal|Character=Marisa-B|Score=2,011,470,500|Player=HS参謀|Date=2011/05/20|Replay=th7_ud1b88.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-10|Difficulty=Нормальный|Character=Мариса-B|Score=2,011,470,500|Player=HS参謀|Date=2011/05/20|Replay=th7_ud1b88.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-11|Difficulty=Normal|Character=Sakuya-A|Score=2,014,928,480|Player=HS参謀|Date=2011/05/18|Replay=th7_ud1b85.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-11|Difficulty=Нормальный|Character=Сакуя-A|Score=2,014,928,480|Player=HS参謀|Date=2011/05/18|Replay=th7_ud1b85.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-12|Difficulty=Normal|Character=Sakuya-B|Score=2,104,019,460|Player=HS参謀|Date=2010/12/03|Replay=th7_ud1d92.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-12|Difficulty=Нормальный|Character=Сакуя-B|Score=2,104,019,460|Player=HS参謀|Date=2010/12/03|Replay=th7_ud1d92.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-13|Difficulty=Hard|Character=Reimu-A|Score=2,548,721,870|Player=HS参謀|Date=2011/12/02|Replay=th7_ud1db4.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-13|Difficulty=Сложный|Character=Рейму-A|Score=2,548,721,870|Player=HS参謀|Date=2011/12/02|Replay=th7_ud1db4.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-14|Difficulty=Hard|Character=Reimu-B|Score=2,820,415,430|Player=st|Date=2012/07/11|Replay=th7_ud1ef1.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-14|Difficulty=Сложный|Character=Рейму-B|Score=2,820,415,430|Player=st|Date=2012/07/11|Replay=th7_ud1ef1.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-15|Difficulty=Hard|Character=Marisa-A|Score=2,576,184,230|Player=st|Date=2012/06/10|Replay=th7_ud1ec6.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-15|Difficulty=Сложный|Character=Мариса-A|Score=2,576,184,230|Player=st|Date=2012/06/10|Replay=th7_ud1ec6.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-16|Difficulty=Hard|Character=Marisa-B|Score=2,387,521,220|Player=HS参謀|Date=2011/02/08|Replay=th7_ud1d95.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-16|Difficulty=Сложный|Character=Мариса-B|Score=2,387,521,220|Player=HS参謀|Date=2011/02/08|Replay=th7_ud1d95.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-17|Difficulty=Hard|Character=Sakuya-A|Score=2,379,101,080|Player=HS参謀|Date=2011/02/17|Replay=th7_ud1d96.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-17|Difficulty=Сложный|Character=Сакуя-A|Score=2,379,101,080|Player=HS参謀|Date=2011/02/17|Replay=th7_ud1d96.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-18|Difficulty=Hard|Character=Sakuya-B|Score=2,778,765,040|Player=HS参謀|Date=2011/05/02|Replay=th7_ud1d97.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-18|Difficulty=Сложный|Character=Сакуя-B|Score=2,778,765,040|Player=HS参謀|Date=2011/05/02|Replay=th7_ud1d97.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-19|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-A|Score=3,001,249,690|Player=ゆ~すけ|Date=2015/07/17|Replay=th7_udy656.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-19|Difficulty=Лунатик|Character=Рейму-A|Score=3,001,249,690|Player=ゆ~すけ|Date=2015/07/17|Replay=th7_udy656.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-20|Difficulty=Lunatic|Character=Reimu-B|Score=3,643,993,290|Player=ゆ~すけ|Date=2015/12/31|Replay=th7_udz707.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-20|Difficulty=Лунатик|Character=Рейму-B|Score=3,643,993,290|Player=ゆ~すけ|Date=2015/12/31|Replay=th7_udz707.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-21|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-A|Score=2,899,605,950|Player=PTS|Date=2016/02/02|Replay=th7_udz914.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-21|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-A|Score=2,899,605,950|Player=PTS|Date=2016/02/02|Replay=th7_udz914.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-22|Difficulty=Lunatic|Character=Marisa-B|Score=2,654,110,220|Player=kussatta|Date=2013/12/22|Replay=th7_ud0003.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-22|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=2,654,110,220|Player=kussatta|Date=2013/12/22|Replay=th7_ud0003.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Lunatic|Character=Sakuya-B|Score=3,660,645,610|Player=ゆ~すけ|Date=2016/03/09|Replay=th7_ud0074.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-B|Score=3,660,645,610|Player=ゆ~すけ|Date=2016/03/09|Replay=th7_ud0074.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Reimu-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Reimu-B|Score=1,428,351,430|Player=いな|Date=2014/12/27|Replay=th7_ud21b7.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=1,428,351,430|Player=いな|Date=2014/12/27|Replay=th7_ud21b7.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Marisa-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Marisa-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Сакуя-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Sakuya-B|Score=1,390,740,130|Player=いな|Date=2015/10/11|Replay=th7_ud21ec.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Сакуя-B|Score=1,390,740,130|Player=いな|Date=2015/10/11|Replay=th7_ud21ec.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Рейму-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-32|Difficulty=Phantasm|Character=Reimu-B|Score=1,710,441,020|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/10|Replay=th7_ud21a2.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-32|Difficulty=Phantasm|Character=Рейму-B|Score=1,710,441,020|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/10|Replay=th7_ud21a2.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-33|Difficulty=Phantasm|Character=Marisa-A|Score=1,515,839,630|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/09|Replay=th7_ud21a1.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-33|Difficulty=Phantasm|Character=Мариса-A|Score=1,515,839,630|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/09|Replay=th7_ud21a1.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-34|Difficulty=Phantasm|Character=Marisa-B|Score=1,507,090,340|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/03|Replay=th7_ud219b.rpy}}
