Таблица рекордов: различия между версиями

Материал из Touhou Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 97: Строка 97:
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-15|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-A|Score=613,048,290|Player=稼符一族|Date=2012/03/28|Replay=th6_ud138e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-15|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-A|Score=613,048,290|Player=稼符一族|Date=2012/03/28|Replay=th6_ud138e.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-16|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=645,324,510|Player=OOSAKA|Date=2015/03/25|Replay=th6_udx905.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-16|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=645,324,510|Player=OOSAKA|Date=2015/03/25|Replay=th6_udx905.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-17|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=629,609,710|Player=OOSAKA|Date=2014/06/20|Replay=th6_ud0501.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-17|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-A|Score=629,609,710|Player=OOSAKA|Date=2014/06/20|Replay=th6_ud0501.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-18|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=642,579,790|Player=OOSAKA|Date=2014/06/27|Replay=th6_ud0502.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-18|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-B|Score=642,579,790|Player=OOSAKA|Date=2014/06/27|Replay=th6_ud0502.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-19|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=631,488,580|Player=OOSAKA|Date=2016/02/14|Replay=th6_udz973.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-19|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-A|Score=631,488,580|Player=OOSAKA|Date=2016/02/14|Replay=th6_udz973.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-20|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=663,244,220|Player=OOSAKA|Date=2015/02/21|Replay=th6_udx716.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th06|No=06-20|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-B|Score=663,244,220|Player=OOSAKA|Date=2015/02/21|Replay=th6_udx716.jpg|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 128: Строка 128:
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-23|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-A|Score=2,703,191,180|Player=pndsng|Date=2016/02/08|Replay=th7_ud0004.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-B|Score=3,660,645,610|Player=ゆ~すけ|Date=2016/03/09|Replay=th7_ud0074.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-24|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-B|Score=3,660,645,610|Player=ゆ~すけ|Date=2016/03/09|Replay=th7_ud0074.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-25|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-A|Score=1,369,627,450|Player=いな|Date=2013/09/01|Replay=th7_ud20e2.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=1,428,351,430|Player=いな|Date=2014/12/27|Replay=th7_ud21b7.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-26|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-B|Score=1,428,351,430|Player=いな|Date=2014/12/27|Replay=th7_ud21b7.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-27|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-A|Score=1,257,327,090|Player=いな|Date=2014/05/24|Replay=th7_ud2153.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-28|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-B|Score=1,244,834,970|Player=いな|Date=2015/12/20|Replay=th7_ud21fd.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Extra|Character=Сакуя-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-29|Difficulty=Экстра|Character=Сакуя-A|Score=1,273,203,360|Player=いな|Date=2015/06/27|Replay=th7_ud21dc.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Extra|Character=Сакуя-B|Score=1,390,740,130|Player=いな|Date=2015/10/11|Replay=th7_ud21ec.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-30|Difficulty=Экстра|Character=Сакуя-B|Score=1,390,740,130|Player=いな|Date=2015/10/11|Replay=th7_ud21ec.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Phantasm|Character=Рейму-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-31|Difficulty=Фантазм|Character=Рейму-A|Score=1,580,640,510|Player=ゆ~すけ|Date=2012/08/26|Replay=th7_ud1f4a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-32|Difficulty=Phantasm|Character=Рейму-B|Score=1,710,441,020|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/10|Replay=th7_ud21a2.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-32|Difficulty=Фантазм|Character=Рейму-B|Score=1,710,441,020|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/10|Replay=th7_ud21a2.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-33|Difficulty=Phantasm|Character=Мариса-A|Score=1,515,839,630|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/09|Replay=th7_ud21a1.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-33|Difficulty=Фантазм|Character=Мариса-A|Score=1,515,839,630|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/09|Replay=th7_ud21a1.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-34|Difficulty=Phantasm|Character=Мариса-B|Score=1,507,090,340|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/03|Replay=th7_ud219b.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-34|Difficulty=Фантазм|Character=Мариса-B|Score=1,507,090,340|Player=ゆ~すけ|Date=2014/11/03|Replay=th7_ud219b.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-35|Difficulty=Phantasm|Character=Сакуя-A|Score=1,524,310,930|Player=ゆ~すけ|Date=2014/09/01|Replay=th7_ud218a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-35|Difficulty=Фантазм|Character=Сакуя-A|Score=1,524,310,930|Player=ゆ~すけ|Date=2014/09/01|Replay=th7_ud218a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-36|Difficulty=Phantasm|Character=Сакуя-B|Score=1,671,913,330|Player=ゆ~すけ|Date=2014/07/31|Replay=th7_ud217c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th07|No=07-36|Difficulty=Фантазм|Character=Сакуя-B|Score=1,671,913,330|Player=ゆ~すけ|Date=2014/07/31|Replay=th7_ud217c.rpy}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 191: Строка 191:
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-47|Difficulty=Лунатик|Character=Ёму|Score=6,695,345,940|Player=INFS{{!}}A.H|Date=2016/05/03|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-47|Difficulty=Лунатик|Character=Ёму|Score=6,695,345,940|Player=INFS{{!}}A.H|Date=2016/05/03|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-48|Difficulty=Лунатик|Character=Yuyuko|Score=3,940,090,660|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0012.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-48|Difficulty=Лунатик|Character=Yuyuko|Score=3,940,090,660|Player=Eon|Date=2009/06/20|Replay=th8_ud0012.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-49|Difficulty=Extra|Character=Rm & Yk|Score=2,957,550,150|Player=ASL|Date=2013/11/25|Replay=th8_ud274c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-49|Difficulty=Экстра|Character=Rm & Yk|Score=2,957,550,150|Player=ASL|Date=2013/11/25|Replay=th8_ud274c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-50|Difficulty=Extra|Character=Ms & Al|Score=3,021,639,920|Player=ASL|Date=2009/06/14|Replay=th8_ud187a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-50|Difficulty=Экстра|Character=Ms & Al|Score=3,021,639,920|Player=ASL|Date=2009/06/14|Replay=th8_ud187a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-51|Difficulty=Extra|Character=Sk & Rr|Score=3,000,284,220|Player=ASL|Date=2012/03/13|Replay=th8_ud23c9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-51|Difficulty=Экстра|Character=Sk & Rr|Score=3,000,284,220|Player=ASL|Date=2012/03/13|Replay=th8_ud23c9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-52|Difficulty=Extra|Character=Ym & Yy|Score=3,001,994,340|Player=ASL|Date=2009/06/21|Replay=th8_ud1897.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-52|Difficulty=Экстра|Character=Ym & Yy|Score=3,001,994,340|Player=ASL|Date=2009/06/21|Replay=th8_ud1897.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-53|Difficulty=Extra|Character=Рейму|Score=2,435,204,430|Player=ASL|Date=2008/08/07|Replay=th8_ud1978.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-53|Difficulty=Экстра|Character=Рейму|Score=2,435,204,430|Player=ASL|Date=2008/08/07|Replay=th8_ud1978.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-54|Difficulty=Extra|Character=Yukari|Score=2,112,244,750|Player=ASL|Date=2009/10/11|Replay=th8_ud1ab1.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-54|Difficulty=Экстра|Character=Yukari|Score=2,112,244,750|Player=ASL|Date=2009/10/11|Replay=th8_ud1ab1.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-55|Difficulty=Extra|Character=Мариса|Score=2,600,855,470|Player=ASL|Date=2010/12/14|Replay=th8_ud1ffb.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-55|Difficulty=Экстра|Character=Мариса|Score=2,600,855,470|Player=ASL|Date=2010/12/14|Replay=th8_ud1ffb.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-56|Difficulty=Extra|Character=Alice|Score=2,092,010,760|Player=ASL|Date=2009/07/25|Replay=th8_ud1936.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-56|Difficulty=Экстра|Character=Alice|Score=2,092,010,760|Player=ASL|Date=2009/07/25|Replay=th8_ud1936.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-57|Difficulty=Extra|Character=Сакуя|Score=2,525,295,090|Player=ASL|Date=2012/10/04|Replay=th8_ud252a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-57|Difficulty=Экстра|Character=Сакуя|Score=2,525,295,090|Player=ASL|Date=2012/10/04|Replay=th8_ud252a.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-58|Difficulty=Extra|Character=Remilia|Score=2,221,694,800|Player=ASL|Date=2011/08/02|Replay=th8_ud21cb.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-58|Difficulty=Экстра|Character=Remilia|Score=2,221,694,800|Player=ASL|Date=2011/08/02|Replay=th8_ud21cb.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-59|Difficulty=Extra|Character=Ёму|Score=3,159,508,570|Player=Sakurei|Date=2016/01/28|Replay=th8_ud28be.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-59|Difficulty=Экстра|Character=Ёму|Score=3,159,508,570|Player=Sakurei|Date=2016/01/28|Replay=th8_ud28be.jpg|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-60|Difficulty=Extra|Character=Yuyuko|Score=2,179,007,270|Player=ASL|Date=2015/08/24|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th08|No=08-60|Difficulty=Экстра|Character=Yuyuko|Score=2,179,007,270|Player=ASL|Date=2015/08/24|Replay=}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 230: Строка 230:
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-23|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=2,196,175,410|Player=LYX|Date=2012/08/12|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-23|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=2,196,175,410|Player=LYX|Date=2012/08/12|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-24|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-C|Score=2,214,529,240|Player=Nanashi|Date=2013/09/25|Replay=Th10_ud17ad.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-24|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-C|Score=2,214,529,240|Player=Nanashi|Date=2013/09/25|Replay=Th10_ud17ad.rpy|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-25|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=987,343,680|Player=ななまる|Date=2012/05/21|Replay=th10_ud1684.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-25|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-A|Score=987,343,680|Player=ななまる|Date=2012/05/21|Replay=th10_ud1684.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-26|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=995,566,970|Player=wreath|Date=2013/06/05|Replay=Th10_ud177f.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-26|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-B|Score=995,566,970|Player=wreath|Date=2013/06/05|Replay=Th10_ud177f.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-27|Difficulty=Extra|Character=Рейму-C|Score=992,275,980|Player=Jack|Date=2012/04/08|Replay=Th10_ud1652.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-27|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-C|Score=992,275,980|Player=Jack|Date=2012/04/08|Replay=Th10_ud1652.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-28|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=990,797,120|Player=wreath|Date=2010/08/02|Replay=Th10_ud11a9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-28|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-A|Score=990,797,120|Player=wreath|Date=2010/08/02|Replay=Th10_ud11a9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-29|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=986,704,560|Player=Jack|Date=2011/10/23|Replay=Th10_ud1570.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-29|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-B|Score=986,704,560|Player=Jack|Date=2011/10/23|Replay=Th10_ud1570.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-30|Difficulty=Extra|Character=Мариса-C|Score=1,002,801,340|Player=Jack|Date=2010/10/31|Replay=Th10_ud1287.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th10|No=10-30|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-C|Score=1,002,801,340|Player=Jack|Date=2010/10/31|Replay=Th10_ud1287.rpy|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 263: Строка 263:
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-23|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=4,423,086,650|Player=UKT|Date=2011/05/03|Replay=Th11_ud0f6c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-23|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-B|Score=4,423,086,650|Player=UKT|Date=2011/05/03|Replay=Th11_ud0f6c.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-24|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-C|Score=3,133,453,200|Player=UKT|Date=2011/06/20|Replay=Th11_ud0fc8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-24|Difficulty=Лунатик|Character=Мариса-C|Score=3,133,453,200|Player=UKT|Date=2011/06/20|Replay=Th11_ud0fc8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-25|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=1,122,028,280|Player=IBUKI|Date=2014/04/28|Replay=Th11_ud12ba.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-25|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-A|Score=1,122,028,280|Player=IBUKI|Date=2014/04/28|Replay=Th11_ud12ba.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-26|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=1,101,316,000|Player=ASL|Date=2013/04/16|Replay=Th11_ud1207.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-26|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-B|Score=1,101,316,000|Player=ASL|Date=2013/04/16|Replay=Th11_ud1207.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-27|Difficulty=Extra|Character=Рейму-C|Score=1,076,628,060|Player=ASL|Date=2013/06/18|Replay=Th11_ud1237.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-27|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-C|Score=1,076,628,060|Player=ASL|Date=2013/06/18|Replay=Th11_ud1237.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-28|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=1,113,194,290|Player=ASL|Date=2012/07/23|Replay=th11_udg006.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-28|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-A|Score=1,113,194,290|Player=ASL|Date=2012/07/23|Replay=th11_udg006.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-29|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=1,102,183,510|Player=ASL|Date=2012/06/03|Replay=th11_ud1127.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-29|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-B|Score=1,102,183,510|Player=ASL|Date=2012/06/03|Replay=th11_ud1127.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-30|Difficulty=Extra|Character=Мариса-C|Score=1,081,890,510|Player=ASL|Date=2013/03/26|Replay=Th11_ud11f9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th11|No=11-30|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-C|Score=1,081,890,510|Player=ASL|Date=2013/03/26|Replay=Th11_ud11f9.rpy}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 296: Строка 296:
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-23|Difficulty=Лунатик|Character=Санаэ-A|Score=3,128,973,420|Player=アイスプライス|Date=2015/10/22|Replay=th12_ud1150.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-23|Difficulty=Лунатик|Character=Санаэ-A|Score=3,128,973,420|Player=アイスプライス|Date=2015/10/22|Replay=th12_ud1150.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-24|Difficulty=Лунатик|Character=Санаэ-B|Score=3,293,411,120|Player=アイスプライス|Date=2014/12/24|Replay=th12_ud10d4.jpg|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-24|Difficulty=Лунатик|Character=Санаэ-B|Score=3,293,411,120|Player=アイスプライス|Date=2014/12/24|Replay=th12_ud10d4.jpg|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-25|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=660,751,150|Player=ニャムニャム|Date=2016/04/28|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-25|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-A|Score=660,751,150|Player=ニャムニャム|Date=2016/04/28|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-26|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=615,200,470|Player=omega|Date=2013/07/13|Replay=Th12_ud0fb8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-26|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-B|Score=615,200,470|Player=omega|Date=2013/07/13|Replay=Th12_ud0fb8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-27|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=681,606,020|Player=omega|Date=2013/09/09|Replay=Th12_ud0fd8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-27|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-A|Score=681,606,020|Player=omega|Date=2013/09/09|Replay=Th12_ud0fd8.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-28|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=630,651,970|Player=omega|Date=2013/12/30|Replay=th12_ud1029.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-28|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-B|Score=630,651,970|Player=omega|Date=2013/12/30|Replay=th12_ud1029.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-29|Difficulty=Extra|Character=Санаэ-A|Score=639,197,870|Player=omega|Date=2013/11/01|Replay=Th12_ud0ff9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-29|Difficulty=Экстра|Character=Санаэ-A|Score=639,197,870|Player=omega|Date=2013/11/01|Replay=Th12_ud0ff9.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-30|Difficulty=Extra|Character=Санаэ-B|Score=725,404,370|Player=SOC|Date=2013/10/20|Replay=Th12_ud0ff0.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th12|No=12-30|Difficulty=Экстра|Character=Санаэ-B|Score=725,404,370|Player=SOC|Date=2013/10/20|Replay=Th12_ud0ff0.rpy|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 329: Строка 329:
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-23|Difficulty=Лунатик|Route=C-1|Score=102,247,660|Player=chum|Date=2015/04/09|Replay=Th128_ud0724.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-23|Difficulty=Лунатик|Route=C-1|Score=102,247,660|Player=chum|Date=2015/04/09|Replay=Th128_ud0724.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-24|Difficulty=Лунатик|Route=C-2|Score=105,483,820|Player=chum|Date=2015/03/20|Replay=Th128_ud071d.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-24|Difficulty=Лунатик|Route=C-2|Score=105,483,820|Player=chum|Date=2015/03/20|Replay=Th128_ud071d.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-25|Difficulty=Extra|Route=Ex|Score=100,742,250|Player=みぞる|Date=2012/11/06|Replay=th128_ud0556.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th128|No=128-25|Difficulty=Экстра|Route=Ex|Score=100,742,250|Player=みぞる|Date=2012/11/06|Replay=th128_ud0556.rpy|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 349: Строка 349:
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-15|Difficulty=Лунатик|Character=Санаэ|Score=2,907,538,630|Player=ns|Date=2014/04/19|Replay=th13_ud0872.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-15|Difficulty=Лунатик|Character=Санаэ|Score=2,907,538,630|Player=ns|Date=2014/04/19|Replay=th13_ud0872.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-16|Difficulty=Лунатик|Character=Ёму|Score=3,835,379,920|Player=みすりる|Date=2016/05/14|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-16|Difficulty=Лунатик|Character=Ёму|Score=3,835,379,920|Player=みすりる|Date=2016/05/14|Replay=|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-17|Difficulty=Extra|Character=Рейму|Score=566,200,720|Player=MaZe|Date=2013/08/31|Replay=th13_ud07da.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-17|Difficulty=Экстра|Character=Рейму|Score=566,200,720|Player=MaZe|Date=2013/08/31|Replay=th13_ud07da.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-18|Difficulty=Extra|Character=Мариса|Score=601,804,940|Player=稼符一族|Date=2012/03/02|Replay=Th13_ud0476.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-18|Difficulty=Экстра|Character=Мариса|Score=601,804,940|Player=稼符一族|Date=2012/03/02|Replay=Th13_ud0476.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-19|Difficulty=Extra|Character=Санаэ|Score=532,111,870|Player=omega|Date=2012/12/04|Replay=th13_ud06db.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-19|Difficulty=Экстра|Character=Санаэ|Score=532,111,870|Player=omega|Date=2012/12/04|Replay=th13_ud06db.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-20|Difficulty=Extra|Character=Ёму|Score=603,783,460|Player=omega|Date=2012/08/19|Replay=th13_ud0641.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th13|No=13-20|Difficulty=Экстра|Character=Ёму|Score=603,783,460|Player=omega|Date=2012/08/19|Replay=th13_ud0641.rpy|rec=DR}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 380: Строка 380:
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-23|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-A|Score=1,511,462,090|Player=忧|Date=2016/04/23|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-23|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-A|Score=1,511,462,090|Player=忧|Date=2016/04/23|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-24|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-B|Score=2,170,278,210|Player=忧|Date=2016/03/20|Replay=Th14_ud06c9.jpg|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-24|Difficulty=Лунатик|Character=Сакуя-B|Score=2,170,278,210|Player=忧|Date=2016/03/20|Replay=Th14_ud06c9.jpg|rec=WR}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-25|Difficulty=Extra|Character=Рейму-A|Score=778,471,250|Player=YSZK|Date=2015/03/08|Replay=Th14_ud062b.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-25|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-A|Score=778,471,250|Player=YSZK|Date=2015/03/08|Replay=Th14_ud062b.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-26|Difficulty=Extra|Character=Рейму-B|Score=718,803,710|Player=名前|Date=2013/08/29|Replay=Th14_ud01fc.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-26|Difficulty=Экстра|Character=Рейму-B|Score=718,803,710|Player=名前|Date=2013/08/29|Replay=Th14_ud01fc.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-27|Difficulty=Extra|Character=Мариса-A|Score=716,423,400|Player=dgrsBT|Date=2015/11/05|Replay=Th14_ud06a0.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-27|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-A|Score=716,423,400|Player=dgrsBT|Date=2015/11/05|Replay=Th14_ud06a0.jpg}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-28|Difficulty=Extra|Character=Мариса-B|Score=1,146,925,460|Player=Jy|Date=2014/03/18|Replay=Th14_ud04d0.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-28|Difficulty=Экстра|Character=Мариса-B|Score=1,146,925,460|Player=Jy|Date=2014/03/18|Replay=Th14_ud04d0.rpy|rec=DR}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-29|Difficulty=Extra|Character=Сакуя-A|Score=737,610,190|Player=ASL|Date=2013/10/14|Replay=Th14_ud03c3.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-29|Difficulty=Экстра|Character=Сакуя-A|Score=737,610,190|Player=ASL|Date=2013/10/14|Replay=Th14_ud03c3.rpy}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-30|Difficulty=Extra|Character=Сакуя-B|Score=842,596,500|Player=LYX|Date=2015/01/22|Replay=}}
{{HighScoreEntry|game=th14|No=14-30|Difficulty=Экстра|Character=Сакуя-B|Score=842,596,500|Player=LYX|Date=2015/01/22|Replay=}}
}}
}}
{{HighScoreBoard
{{HighScoreBoard
Строка 405: Строка 405:
