Таблица рекордов

Материал из Touhou Wiki
(перенаправлено с «Рекорды»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список мировых рекордов в главной серии игр Touhou Project.

Самые свежие обновления доступны в английской версии таблицы.

Последнее редактирование этой страницы – 3 июля 2024.

Touhou обладает большим и активным соревновательным сообществом игроков, особенно в Японии и Корее, где соревнования на HiScore, называемые яп. 定期大会, система Поливанова: teiki taikai, перевод: "Периодический турнир" проводятся каждые две недели. Записи на этой странице собраны с различных списков рекордов и архивов реплеев, включая Royalflare (ранее известный как Touhou-Storm), Maidens of the Kaleidoscope и различных личных страниц игроков (en).

Заметка: если реплей не загружается корректно со совей страницы, либо нажмите по нему правой кнопкой и выберите "Сохранить как", либо дайте загрузиться странице, полной кракозябр и сохраните её как файл .rpg, используя меню "Файл" браузера. Если реплей имеет разширение ..._rar.jpg, переименуйте его в .rar и распакуйте.

Правила загрузки реплеев доступны здесь.

ВНИМАНИЕ: Реплеи на странице Таблицы рекордов находятся здесь для справки и не должны перезагружаться на RoyalFlare. Помните, что Touhou Wiki осуждает перезаливку прошлых рекордных реплеев на Royalflare.

Мировые рекорды

Самые высокие достижения счёта в каждой игре, без учёта выбора персонажа или уровня сложности.

TH# Игра Очки Игрок Сложность Персонаж/рут Дата
6 Embodiment of Scarlet Devil 774,226,990 ごぼう Безумный Рейму-B 18.12.2022
7 Perfect Cherry Blossom 4,026,942,260 ゆ~すけ Безумный Сакуя-B 21.03.2020
8 Imperishable Night 6,892,062,450 IwanaM Безумный Ёму, Финал B 03.01.2023
10 Mountain of Faith 2,215,297,500 EBM Безумный Мариса-C 21.08.2022
11 Subterranean Animism 5,255,737,110 ior Безумный Рейму-A 26.03.2021
12 Undefined Fantastic Object 3,616,918,520 K・G Безумный Санаэ-B 07.06.2021
12.8 Fairy Wars 129,733,420 megapulse Безумный Чирно, Маршрут A-2 29.03.2018
13 Ten Desires 4,120,162,760 Aha Безумный Ёму 03.01.2021
14 Double Dealing Character 2,496,080,040 kkkn Безумный Сакуя-B 29.05.2022
15 Legacy of Lunatic Kingdom 3,703,001,160 RB Безумный Рейсен 28.10.2022
16 Hidden Star in Four Seasons 9,921,611,140 そにつく Безумный Аун-Осень 19.07.2021
17 Wily Beast and Weakest Creature 9,999,999,990[1] みょん吉 Безумный Мариса-Выдра 30.12.2022
18 Unconnected Marketeers 9,999,999,990[2] collett Безумный Сакуя 07.05.2021
  1. Переполнение счётчика, на самом деле 12,064,857,630
  2. Переполнение счётчика, на самом деле 14,893,827,310

Таблицы по играм

Нажмите на название игры чтобы развернуть таблицу.

Embodiment of Scarlet Devil
東方紅魔郷

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
06-01 Лёгкий Рейму-A 147,559,390 K・G 2020/07/19 N/A
06-02 Лёгкий Рейму-B 172,044,560 MATSU 2012/05/18 N/A
06-03 Лёгкий Мариса-A 152,283,550 MATSU 2010/10/16 N/A
06-04 Лёгкий Мариса-B 156,937,990 MATSU 2010/09/01 N/A
06-05 Нормальный Рейму-A 303,504,070 MATSU 2012/02/10 N/A
06-06 Нормальный Рейму-B 366,299,400 int 2021/10/27 N/A
06-07 Нормальный Мариса-A 308,626,960 MATSU 2012/07/11 N/A
06-08 Нормальный Мариса-B 315,004,620 int 2022/04/20 N/A
06-09 Сложный Рейму-A 403,623,070 coco 2010/08/30 N/A
06-10 Сложный Рейму-B 551,876,370 まどか 2017/03/03 N/A
06-11 Сложный Мариса-A 404,007,980 TA 2011/07/24 N/A
06-12 Сложный Мариса-B 438,052,810 coco 2010/08/23 N/A
06-13 Безумный Рейму-A 602,275,110 まどか 2018/03/31 N/A
06-14 Безумный Рейму-B 774,226,990 ごぼう 2022/12/18 N/A
06-15 Безумный Мариса-A 613,048,290 稼符一族 2012/03/28 N/A
06-16 Безумный Мариса-B 645,324,510 OOSAKA 2015/03/25 N/A
06-17 Экстра Рейму-A 639,939,430 まどか 2018/02/02 N/A
06-18 Экстра Рейму-B 678,104,400 まどか 2018/01/24 N/A
06-19 Экстра Мариса-A 645,089,160 まどか 2018/06/10 N/A
06-20 Экстра Мариса-B 676,158,100 まどか 2018/06/24 N/A
Perfect Cherry Blossom
東方妖々夢

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
07-01 Лёгкий Рейму-A 1,799,871,950 HS参謀 2011/11/03 N/A
07-02 Лёгкий Рейму-B 2,042,271,460 ゆ~すけ 2016/01/25 N/A
07-03 Лёгкий Мариса-A 1,950,541,980 Lcy 2014/12/13 N/A
07-04 Лёгкий Мариса-B 1,768,291,980 HS参謀 2011/10/16 N/A
07-05 Лёгкий Сакуя-A 1,777,849,120 HS参謀 2011/11/06 N/A
07-06 Лёгкий Сакуя-B 1,929,606,150 HS参謀 2011/11/07 N/A
07-07 Нормальный Рейму-A 2,001,369,010 HS参謀 2011/05/13 N/A
07-08 Нормальный Рейму-B 2,167,768,950 clo-naga 2014/01/13 N/A
07-09 Нормальный Мариса-A 2,132,017,710 HS参謀 2011/01/03 N/A
07-10 Нормальный Мариса-B 2,011,470,500 HS参謀 2011/05/20 N/A
07-11 Нормальный Сакуя-A 2,014,928,480 HS参謀 2011/05/18 N/A
07-12 Нормальный Сакуя-B 2,104,019,460 HS参謀 2010/12/03 N/A
07-13 Сложный Рейму-A 2,548,721,870 HS参謀 2011/12/02 N/A
07-14 Сложный Рейму-B 2,854,468,430 sp0 2021/10/22 N/A
07-15 Сложный Мариса-A 2,576,184,230 coco 2012/06/10 N/A
07-16 Сложный Мариса-B 2,387,521,220 HS参謀 2011/02/08 N/A
07-17 Сложный Сакуя-A 2,379,101,080 HS参謀 2011/02/18 N/A
07-18 Сложный Сакуя-B 2,778,765,040 HS参謀 2011/05/02 N/A
07-19 Безумный Рейму-A 3,036,125,380 sp0 2021/12/30 N/A
07-20 Безумный Рейму-B 3,643,993,290 ゆ~すけ 2015/12/31 N/A
07-21 Безумный Мариса-A 3,233,977,750 ゆ~すけ 2019/04/23 N/A
07-22 Безумный Мариса-B 3,095,257,470 ゆ~すけ 2018/01/27 N/A
07-23 Безумный Сакуя-A 3,257,721,510 ゆ~すけ 2018/11/05 N/A
07-24 Безумный Сакуя-B 4,026,942,260 ゆ~すけ 2020/03/21 N/A
07-25 Экстра Рейму-A 1,400,641,310 いな 2017/09/10 N/A
07-26 Экстра Рейму-B 1,509,003,300 ゆ~すけ 2017/06/02 N/A
07-27 Экстра Мариса-A 1,266,420,070 いな 20??/11/27 N/A
07-28 Экстра Мариса-B 1,244,834,970 いな 2015/12/20 N/A
07-29 Экстра Сакуя-A 1,323,591,150 いな 2018/06/16 N/A
07-30 Экстра Сакуя-B 1,412,782,710 いな 2016/07/03 N/A
07-31 Фантазм Рейму-A 1,580,640,510 ゆ~すけ 2012/08/26 N/A
07-32 Фантазм Рейму-B 1,710,441,020 ゆ~すけ 2014/11/10 N/A
07-33 Фантазм Мариса-A 1,515,839,630 ゆ~すけ 2014/11/09 N/A
07-34 Фантазм Мариса-B 1,507,090,340 ゆ~すけ 2014/11/03 N/A
07-35 Фантазм Сакуя-A 1,524,310,930 ゆ~すけ 2014/09/01 N/A
07-36 Фантазм Сакуя-B 1,671,913,330 ゆ~すけ 2014/07/31 N/A
Imperishable Night (уровни 6-B и экстра)
東方永夜抄(ルートFinal-BとEx限定)

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
08-01 Лёгкий Рейму+Юкари 2,637,629,490 coco 2012/01/22 N/A
08-02 Лёгкий Мариса+Алиса 3,084,533,670 coco 2014/12/15 N/A
08-03 Лёгкий Сакуя+Ремилия 3,012,091,640 coco 2014/06/04 N/A
08-04 Лёгкий Ёму+Ююко 2,764,571,140 coco 2015/04/22 N/A
08-05 Лёгкий Рейму 2,777,470,790 NALIS 2015/04/27 N/A
08-06 Лёгкий Юкари 1,812,041,920 NALIS 2015/04/30 N/A
08-07 Лёгкий Мариса 3,127,823,070 coco 2015/01/10 N/A
08-08 Лёгкий Алиса 1,979,902,210 NALIS 2015/04/15 N/A
08-09 Лёгкий Сакуя 2,748,974,260 NALIS 2015/05/01 N/A
08-10 Лёгкий Ремилия 2,066,097,660 NALIS 2015/04/18 N/A
08-11 Лёгкий Ёму 3,379,425,090 coco 2015/04/13 N/A
08-12 Лёгкий Ююко 1,804,692,830 NALIS 2015/04/12 N/A
08-13 Нормальный Рейму+Юкари 3,893,073,500 coco 2012/04/19 N/A
08-14 Нормальный Мариса+Алиса 4,040,949,070 NALIS 2015/03/20 N/A
08-15 Нормальный Сакуя+Ремилия 4,076,786,440 NALIS 2015/03/31 N/A
08-16 Нормальный Ёму+Ююко 3,914,237,750 NALIS 2014/03/20 N/A
08-17 Нормальный Рейму 3,696,303,320 NALIS 2014/03/28 N/A
08-18 Нормальный Юкари 2,698,842,890 NALIS 2014/04/22 N/A
08-19 Нормальный Мариса 4,013,581,690 NALIS 2017/05/10 N/A
08-20 Нормальный Алиса 2,712,863,460 NALIS 2014/01/19 N/A
08-21 Нормальный Сакуя 3,575,396,270 NALIS 2014/04/20 N/A
08-22 Нормальный Ремилия 2,897,204,740 NALIS 2014/12/20 N/A
08-23 Нормальный Ёму 4,496,668,100 coco 2016/09/15 N/A
08-24 Нормальный Ююко 2,670,363,590 NALIS 2014/04/25 N/A
08-25 Сложный Рейму+Юкари 4,611,654,980 NALIS 2015/05/28 N/A
08-26 Сложный Мариса+Алиса 4,892,468,690 NALIS 2021/03/23 N/A
08-27 Сложный Сакуя+Ремилия 4,877,914,000 NALIS 2021/05/05 N/A
08-28 Сложный Ёму+Ююко 4,800,527,370 NALIS 2014/06/23 N/A
08-29 Сложный Рейму 4,412,980,830 NALIS 2022/04/18 N/A
08-30 Сложный Юкари 3,335,090,210 NALIS 2014/05/02 N/A
08-31 Сложный Мариса 4,699,343,520 NALIS 2015/03/02 N/A
08-32 Сложный Алиса 3,312,959,350 NALIS 2015/11/04 N/A
08-33 Сложный Сакуя 4,176,608,820 NALIS 2015/06/07 N/A
08-34 Сложный Ремилия 3,459,044,840 NALIS 2019/04/22 N/A
08-35 Сложный Ёму 5,306,388,370 NALIS 2015/12/05 N/A
08-36 Сложный Ююко 3,302,388,350 NALIS 2014/09/02 N/A
08-37 Безумный Рейму+Юкари 6,137,057,200 绿绿可柚 2021/04/08 N/A
08-38 Безумный Мариса+Алиса 6,168,365,790 Alan 2014/06/09 N/A
08-39 Безумный Сакуя+Ремилия 6,650,455,390 ロリー 2021/12/05 N/A
08-40 Безумный Ёму+Ююко 6,711,233,720 Levea 2023/02/02 N/A
08-41 Безумный Рейму 5,044,782,510 YASU 2013/03/17 N/A
08-42 Безумный Юкари 3,973,007,340 YASU 2009/06/20 N/A
08-43 Безумный Мариса 5,527,494,830 YASU 2021/06/12 N/A
08-44 Безумный Алиса 3,793,096,300 YASU 2009/07/19 N/A
08-45 Безумный Сакуя 4,780,013,310 YASU 2013/04/13 N/A
08-46 Безумный Ремилия 4,209,142,350 YASU 2009/06/15 N/A
08-47 Безумный Ёму 6,892,062,450 IwanaM 2018/12/04 N/A
08-48 Безумный Ююко 4,078,342,600 绿绿可柚 2020/10/30 N/A
08-49 Экстра Рейму+Юкари 2,957,550,150 ASL 2013/11/25 N/A
08-50 Экстра Мариса+Алиса 3,021,639,920 ASL 2009/06/14 N/A
08-51 Экстра Сакуя+Ремилия 3,000,284,220 ASL 2012/03/13 N/A
08-52 Экстра Ёму+Ююко 3,001,994,340 ASL 2009/06/21 N/A
08-53 Экстра Рейму 2,435,204,430 ASL 2008/08/07 N/A
08-54 Экстра Юкари 2,112,244,750 ASL 2009/10/11 N/A
08-55 Экстра Мариса 2,639,609,600 LET 2021/05/02 N/A
08-56 Экстра Алиса 2,092,010,760 ASL 2009/07/25 N/A
08-57 Экстра Сакуя 2,525,295,090 ASL 2012/10/04 N/A
08-58 Экстра Ремилия 2,221,694,800 ASL 2011/08/02 N/A
08-59 Экстра Ёму 3,159,508,570 Sakurei 2016/01/28 N/A
08-60 Экстра Ююко 2,179,007,270 ASL 2015/08/24 N/A
08-61 Лёгкий-6A Рейму+Юкари 2,035,735,340 Eternal 2008/05/19 N/A
08-62 Лёгкий-6A Мариса+Алиса 2,352,611,740 Eternal 2008/05/21 N/A
08-63 Лёгкий-6A Сакуя+Ремилия 2,163,421,610 夏花火 2018/06/05 N/A
08-64 Лёгкий-6A Ёму+Ююко 2,182,338,860 KWS 2010/09/10 N/A
08-65 Лёгкий-6A Рейму 2,328,780,580 夏花火 2021/02/06 N/A
08-66 Лёгкий-6A Юкари 1,343,057,550 AM 2008/12/23 N/A
08-67 Лёгкий-6A Мариса 2,521,405,550 夏花火 2018/11/07 N/A
08-68 Лёгкий-6A Алиса 1,441,056,520 Seppo Hovi 2012/11/30 N/A
08-69 Лёгкий-6A Сакуя 2,146,448,950 夏花火 2018/01/06 N/A
08-70 Лёгкий-6A Ремилия 1,549,852,060 夏花火 2017/11/04 N/A
08-71 Лёгкий-6A Ёму 2,735,702,100 PALM 2014/02/05 N/A
08-72 Лёгкий-6A Ююко 1,378,535,450 AM 2008/12/30 N/A
08-73 Нормальный-6A Рейму+Юкари 2,941,966,310 LET 2007/03/09 N/A
08-74 Нормальный-6A Мариса+Алиса 3,108,596,460 LET 2005/10/29 N/A
08-75 Нормальный-6A Сакуя+Ремилия 3,168,118,150 LET 2005/12/03 N/A
08-76 Нормальный-6A Ёму+Ююко 3,142,507,610 LET 2009/07/15 N/A
08-77 Нормальный-6A Рейму 2,778,325,620 NALIS 2012/03/16 N/A
08-78 Нормальный-6A Юкари 2,041,138,230 NALIS 2014/02/01 N/A
08-79 Нормальный-6A Мариса 2,754,029,530 Nal Yoo 2014/02/24 N/A
08-80 Нормальный-6A Алиса 1,839,622,960 水性すらいむ 2008/05/19 N/A
08-81 Нормальный-6A Сакуя 2,627,599,910 FRED 2010/07/24 N/A
08-82 Нормальный-6A Ремилия 2,196,647,690 KENO 2005/04/25 N/A
08-83 Нормальный-6A Ёму 3,303,354,670 NALIS 2012/06/15 N/A
08-84 Нормальный-6A Ююко 1,852,665,070 NALIS 2012/05/08 N/A
08-85 Сложный-6A Рейму+Юкари 3,552,389,770 LET 2007/02/17 N/A
08-86 Сложный-6A Мариса+Алиса 3,643,059,170 NALIS N/A N/A
08-87 Сложный-6A Сакуя+Ремилия 3,578,043,930 NALIS N/A N/A
08-88 Сложный-6A Ёму+Ююко 3,692,203,230 LET 2007/03/18 N/A
08-89 Сложный-6A Рейму 3,218,254,200 YASU 2008/12/13 N/A
08-90 Сложный-6A Юкари 2,366,764,070 NALIS 2013/01/20 N/A
08-91 Сложный-6A Мариса 3,457,945,370 FRED 2009/06/04 N/A
08-92 Сложный-6A Алиса 2,235,009,980 NALIS 2013/03/05 N/A
08-93 Сложный-6A Сакуя 2,947,329,300 NALIS 2013/02/08 N/A
08-94 Сложный-6A Ремилия 2,396,612,880 NALIS 2012/08/10 N/A
08-95 Сложный-6A Ёму 4,145,309,990 PALM 2014/12/08 N/A
08-96 Сложный-6A Ююко 2,327,767,990 NALIS 2012/12/31 N/A
08-97 Безумный-6A Рейму+Юкари 4,529,876,500 Poitaro 2018/08/08 N/A
08-98 Безумный-6A Мариса+Алиса 4,744,759,360 YASU 2010/03/19 N/A
08-99 Безумный-6A Сакуя+Ремилия 5,129,434,830 ロリー 2021/11/19 N/A
08-100 Безумный-6A Ёму+Ююко 5,050,552,510 Garm 2017/07/02 N/A
08-101 Безумный-6A Рейму 3,648,841,430 YASU 2008/12/21 N/A
08-102 Безумный-6A Юкари 2,984,836,770 YASU 2008/12/22 N/A
08-103 Безумный-6A Мариса 4,074,740,120 YASU 2009/12/06 N/A
08-104 Безумный-6A Алиса 2,671,530,080 asaburo 2011/09/05[1] N/A
08-105 Безумный-6A Сакуя 3,492,337,870 YASU 2008/12/20 N/A
08-106 Безумный-6A Ремилия 2,992,968,010 YASU 2008/12/24 N/A
08-107 Безумный-6A Ёму 5,072,122,050 YASU 2011/11/27 N/A
08-108 Безумный-6A Ююко 2,979,745,740 绿绿可柚 2020/10/10 N/A
Mountain of Faith
東方風神録

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
10-01 Лёгкий Рейму-A 1,558,354,580 LYX 2012/07/14 N/A
10-02 Лёгкий Рейму-B 1,579,887,590 LYX 2012/07/02 N/A
10-03 Лёгкий Рейму-C 1,577,688,580 LYX 2012/06/09 N/A
10-04 Лёгкий Мариса-A 1,571,928,850 LYX 2012/05/02 N/A
10-05 Лёгкий Мариса-B 1,590,048,550 LYX 2012/06/13 N/A
10-06 Лёгкий Мариса-C 1,589,804,820 LYX 2012/02/12 N/A
10-07 Нормальный Рейму-A 1,698,758,210 Keroko 2012/04/11 N/A
10-08 Нормальный Рейму-B 1,707,156,960 LYX 2012/09/02 N/A
10-09 Нормальный Рейму-C 1,693,029,340 LYX 2012/09/26 N/A
10-10 Нормальный Мариса-A 1,682,878,740 ZWB 2014/11/01 N/A
10-11 Нормальный Мариса-B 1,718,140,240 ななまる 2012/04/21 N/A
10-12 Нормальный Мариса-C 1,711,257,030 LYX 2012/01/11 N/A
10-13 Сложный Рейму-A 2,017,426,220 LYX 2012/05/15 N/A
10-14 Сложный Рейму-B 2,039,081,470 LYX 2012/05/22 N/A
10-15 Сложный Рейму-C 2,027,118,720 LYX 2012/09/07 N/A
10-16 Сложный Мариса-A 2,027,974,800 LYX 2012/08/02 N/A
10-17 Сложный Мариса-B 2,061,162,630 LYX 2012/05/30 N/A
10-18 Сложный Мариса-C 2,067,768,430 LYX 2022/03/30 N/A
10-19 Безумный Рейму-A 2,168,559,600 dxk 2022/07/20 N/A
10-20 Безумный Рейму-B 2,198,346,410 dxk 2022/08/23 N/A
10-21 Безумный Рейму-C 2,175,863,360 Spira 2015/05/26 N/A
10-22 Безумный Мариса-A 2,186/757/130 denebw 2022/01/20 N/A
10-23 Безумный Мариса-B 2,207/162/630 dxk 2022/09/22 N/A
10-24 Безумный Мариса-C 2,215,297,500 EBM 2022/08/21 N/A
10-25 Экстра Рейму-A 987,343,680 ななまる 2012/05/21 N/A
10-26 Экстра Рейму-B 995,609,930 seventh 2017/07/23 N/A
10-27 Экстра Рейму-C 993,681,350 seventh 2018/04/29 N/A
10-28 Экстра Мариса-A 990,867,060 seventh 2017/08/13 N/A
10-29 Экстра Мариса-B 988,226,530 seventh 2018/08/12 N/A
10-30 Экстра Мариса-C 1,003,229,380 ななまる 2012/06/28 N/A
Subterranean Animism
東方地霊殿

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
11-01 Лёгкий Рейму-A 695,043,750 ior 2021/01/18 N/A
11-02 Лёгкий Рейму-B 668,821,050 ior 2021/02/02 N/A
11-03 Лёгкий Рейму-C 702,282,900 ior 2021/02/09 N/A
11-04 Лёгкий Мариса-A 771,014,960 ior 2021/02/17 N/A
11-05 Лёгкий Мариса-B 754,638,000 ior 2021/03/07 N/A
11-06 Лёгкий Мариса-C 694,935,260 ior 2021/02/28 N/A
11-07 Нормальный Рейму-A 1,156,297,620 morth 2022/08/15 N/A
11-08 Нормальный Рейму-B 1,017,688,610 にゃんこ 2012/04/25 N/A
11-09 Нормальный Рейму-C 1,071,892,480 にゃんこ 2012/05/01 N/A
11-10 Нормальный Мариса-A 1,228,844,210 ZJM 2022/06/29 N/A
11-11 Нормальный Мариса-B 1,126,218,940 にゃんこ 2022/12/19 N/A
11-12 Нормальный Мариса-C 951,080,690 にゃんこ 2012/05/07 N/A
11-13 Сложный Рейму-A 1,961,519,020 Scarlet Moose 2022/05/07 N/A
11-14 Сложный Рейму-B 1,733,188,660 Scarlet Moose 2022/01/09 N/A
11-15 Сложный Рейму-C 1,646,055,790 HLN 2009/08/17 N/A
11-16 Сложный Мариса-A 2,168,402,810 ZJM 2022/07/11 N/A
11-17 Сложный Мариса-B 2,082,838,020 STI 2022/03/11 N/A
11-18 Сложный Мариса-C 1,401,024,060 K・G 2015/02/11 N/A
11-19 Безумный Рейму-A 5,255,737,110 ior 2021/03/26 N/A
11-20 Безумный Рейму-B 4,001,598,250 ior 2019/09/10 N/A
11-21 Безумный Рейму-C 4,146,651,230 ior 2020/10/21 N/A
11-22 Безумный Мариса-A 4,820,841,860 ior 2020/09/12 N/A
11-23 Безумный Мариса-B 4,680,137,190 ior 2019/10/04 N/A
11-24 Безумный Мариса-C 3,601,041,800 ZJM 2021/05/20 N/A
11-25 Экстра Рейму-A 1,126,846,180 ASL 2017/09/17 N/A
11-26 Экстра Рейму-B 1,101,316,000 ASL 2013/04/16 N/A
11-27 Экстра Рейму-C 1,076,628,060 ASL 2013/06/18 N/A
11-28 Экстра Мариса-A 1,113,194,290 ASL 2012/07/23 N/A
11-29 Экстра Мариса-B 1,102,183,510 ASL 2012/06/03 N/A
11-30 Экстра Мариса-C 1,081,890,510 ASL 2013/03/26 N/A
Undefined Fantastic Object
東方星蓮船

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
12-01 Лёгкий Рейму-A 1,956,472,420 K・G 2022/11/26 N/A
12-02 Лёгкий Рейму-B 1,988,891,580 shin 2013/09/26 N/A
12-03 Лёгкий Мариса-A 2,164,290,730 K・G 2019/01/26 N/A
12-04 Лёгкий Мариса-B 2,167,137,790 K・G 2022/11/03 N/A
12-05 Лёгкий Санаэ-A 2,108,787,630 shin 2014/05/02 N/A
12-06 Лёгкий Санаэ-B 2,152,812,300 shin 2014/04/12 N/A
12-07 Нормальный Рейму-A 2,613,435,630 shin 2014/06/06 N/A
12-08 Нормальный Рейму-B 2,616,846,700 shin 2014/02/16 N/A
12-09 Нормальный Мариса-A 2,883,041,990 K・G 2018/11/10 N/A
12-10 Нормальный Мариса-B 2,900,503,630 shin 2013/11/08 N/A
12-11 Нормальный Санаэ-A 2,792,713,420 shin 2012/01/27 N/A
12-12 Нормальный Санаэ-B 2,950,387,290 shin 2014/03/31 N/A
12-13 Сложный Рейму-A 2,899,478,220 K・G 2019/06/02 N/A
12-14 Сложный Рейму-B 3,045,746,740 shin 2013/06/16 N/A
12-15 Сложный Мариса-A 3,116,473,820 K・G 2018/10/06 N/A
12-16 Сложный Мариса-B 3,211,129,200 shin 2012/07/31 N/A
12-17 Сложный Санаэ-A 3,029,549,370 shin 2011/10/16 N/A
12-18 Сложный Санаэ-B 3,267,272,190 shin 2012/05/27 N/A
12-19 Безумный Рейму-A 3,004,579,760 K・G 2018/07/21 N/A
12-20 Безумный Рейму-B 3,005,784,490 K・G 2021/12/26 N/A
12-21 Безумный Мариса-A 3,456,039,890 K・G 2022/07/09 N/A
12-22 Безумный Мариса-B 3,341,163,080 K・G 2022/05/29 N/A
12-23 Безумный Санаэ-A 3,136,980,120 K・G 2017/06/16 N/A
12-24 Безумный Санаэ-B 3,616,918,520 K・G 2021/06/07 N/A
12-25 Экстра Рейму-A 671,921,550 ニャムニャム 2022/01/25 N/A
12-26 Экстра Рейму-B 632,257,630 ニャムニャム 2022/01/12 N/A
12-27 Экстра Мариса-A 720,371,100 ニャムニャム 2021/12/26 N/A
12-28 Экстра Мариса-B 6664,423,020 ニャムニャム 2021/12/18 N/A
12-29 Экстра Санаэ-A 654,737,910 ニャムニャム 2021/12/09 N/A
12-30 Экстра Санаэ-B 776,144,040 ニャムニャム 2022/04/04 N/A
Fairy Wars
妖精大戦争

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Маршрут
ルート
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
128-01 Лёгкий A-1 36,217,610 chum 2015/11/28 N/A
128-02 Лёгкий A-2 43,852,610 Dream Dweller 2013/09/01 N/A
128-03 Лёгкий B-1 35,685,310 chum 2015/07/01 N/A
128-04 Лёгкий B-2 39,231,480 chum 2015/02/12 N/A
128-05 Лёгкий C-1 38,077,290 chum 2015/12/04 N/A
128-06 Лёгкий C-2 41,589,020 chum 2015/12/07 N/A
128-07 Нормальный A-1 61,392,690 chum 2016/08/26 N/A
128-08 Нормальный A-2 73,788,790 がそりん 2020/06/27 N/A
128-09 Нормальный B-1 56,655,040 chum 2015/07/26 N/A
128-10 Нормальный B-2 60,305,550 chum 2015/02/19 N/A
128-11 Нормальный C-1 59,624,220 chum 2015/03/10 N/A
128-12 Нормальный C-2 58,542,010 chum 2015/05/26 N/A
128-13 Сложный A-1 76,931,940 chum 2015/10/07 N/A
128-14 Сложный A-2 89,236,060 chum 2015/10/15 N/A
128-15 Сложный B-1 76,667,300 chum 2015/10/03 N/A
128-16 Сложный B-2 76,905,060 chum 2015/03/06 N/A
128-17 Сложный C-1 75,333,510 chum 2015/03/10 N/A
128-18 Сложный C-2 77,488,540 chum 2014/12/20 N/A
128-19 Безумный A-1 111,981,190 Dragoth2hu 2016/12/21 N/A
128-20 Безумный A-2 129,733,420 megapulse 2018/03/29 N/A
128-21 Безумный B-1 107,163,550 chum 2016/01/09 N/A
128-22 Безумный B-2 102,935,550 chum 2015/04/30 N/A
128-23 Безумный C-1 102,247,660 chum 2015/04/09 N/A
128-24 Безумный C-2 105,483,820 chum 2015/03/20 N/A
128-25 Экстра Ex 102,027,380 みぞる 2020/06/20 N/A
Ten Desires
東方神霊廟

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
13-01 Лёгкий Рейму 1,003,182,120 れみりあ 2020/04/04 N/A
13-02 Лёгкий Мариса 1,008,273,750 れみりあ 2019/09/12 N/A
13-03 Лёгкий Санаэ 971,164,650 れみりあ 2019/09/20 N/A
13-04 Лёгкий Ёму 1,050,170,540 れみりあ 2019/09/15 N/A
13-05 Нормальный Рейму 1,874,534,380 まふらー 2018/12/26 N/A
13-06 Нормальный Мариса 1,998,589,570 れみりあ 2019/06/12 N/A
13-07 Нормальный Санаэ 1,900,990,210 れみりあ 2019/10/14 N/A
13-08 Нормальный Ёму 2,087,471,200 Aha 2020/10/25 N/A
13-09 Сложный Рейму 3,401,321,150 まふらー 2017/11/26 N/A
13-10 Сложный Мариса 3,677,794,370 Lyrica 2020/10/10 N/A
13-11 Сложный Санаэ 3,207,755,290 れみりあ 2018/05/19 N/A
13-12 Сложный Ёму 4,042,456,790 Aha 2020/10/06 N/A
13-13 Безумный Рейму 3,382,821,780 まふらー 2018/06/08 N/A
13-14 Безумный Мариса 3,735,564,900 Lyrica 2021/09/16 N/A
13-15 Безумный Санаэ 3,260,257,490 れみりあ 2019/03/17 N/A
13-16 Безумный Ёму 4,120,162,760 Aha 2021/01/03 N/A
13-17 Экстра Рейму 583,256,930 idtn 2022/11/01 N/A
13-18 Экстра Мариса 664,795,430 morth 2022/05/26 N/A
13-19 Экстра Санаэ 560,674,340 morth 2021/05/12 N/A
13-20 Экстра Ёму 631,603,380 morth 2021/05/08 N/A
Double Dealing Character
東方輝針城

カテゴリ
Уровень сложности
難易度
Персонаж
キャラ
Счёт
スコア
Игрок
名前
Дата
日付
Реплей
リプレイ
14-01 Лёгкий Рейму-A 927,161,540 K・G 2022/12/24 N/A
14-02 Лёгкий Рейму-B 779,435,930 K・G 2021/06/10 N/A
14-03 Лёгкий Мариса-A 828,938,670 K・G 2020/06/14 N/A
14-04 Лёгкий Мариса-B 789,774,090 みょん吉 2021/12/14 N/A
14-05 Лёгкий Сакуя-A 940,150,970 Borealis 2022/06/11 N/A
